Fichas Técnicas
Gas Natural
EQUIPOS DE MICRO / MINI COGENERACIÓN
| MODELO | EcoGEN 7.5-AG | EcoGEN 10-AG | EcoGEN 12-AG | EcoGEN 18-AG |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 7,5 | 9,9 | 12 | 17,7 |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 25,0% | 27,0% | 28,0% | 31,5% |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 19 | 23 | 27 | 32 |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 63,5% | 62,0% | 63,0% | 58,5% |
| CONSUMO KW/h | 30,0 | 37,0 | 43,0 | 56,0 |
| RENDIMIENTO TOTAL | 88,5% | 89,0% | 91,0% | 90,0% |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 57 | 55 | 55 | 68 |
| MODELO | EcoGEN 7.5-SG | EcoGEN 10-SG | EcoGEN 12-SG | EcoGEN 18-SG |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 7,5 | 9,9 | 12 | 17,7 |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 25,0% | 27,0% | 28,0% | 31,5% |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 18 | 22 | 26 | 31 |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 61,0% | 60,0% | 60,0% | 55,5% |
| CONSUMO KW/h | 30,0 | 37,0 | 43,0 | 56,0 |
| RENDIMIENTO TOTAL | 86,0% | 87,0% | 88,0% | 87,0% |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 57 | 58 | 58 | 68 |
| MODELO | EcoGEN 30-SG | EcoGEN 50-SG | EcoGEN 70-SG | EcoGEN 113-SG |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 30 | 50 | 70 | 113 |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 28,0% | 34,3% | 34,5% | 34,0% |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 65 | 82 | 114 | 180 |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 60,0% | 56,1% | 56,5% | 55,0% |
| CONSUMO KW | 105,0 | 146,0 | 204,0 | 328,0 |
| RENDIMIENTO TOTAL | 88,0% | 90,4% | 91,0% | 89,0% |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 60 | 68 | 68 | 68 |
| MODELO | EcoGEN 140-SG | EcoGEN 201-SG | EcoGEN 237-SG | EcoGEN 402-SG |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 140 | 201 | 237 | 402 |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 35,0% | 33,7% | 35,5% | 37,5% |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 216 | 333 | 372 | 563 |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 56,0% | 55,8% | 55,5% | 52,5% |
| CONSUMO KW | 392,0 | 596,0 | 669,0 | 1073,0 |
| RENDIMIENTO TOTAL | 91,0% | 89,5% | 91,0% | 90,0% |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 66 | 70 | 70 | 72 |
PROPANO
EQUIPOS DE MICRO / MINI COGENERACIÓN
| MODELO | EcoGEN 7.5-AP | EcoGEN 12-AP | EcoGEN 30-AP | |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 7,5 | 12 | 30 | |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 25,0% | 28,0% | 28,0% | |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 19 | 27 | 67 | |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 63,5% | 63,0% | 62,0% | |
| CONSUMO KW | 30,0 | 43,0 | 105,0 | |
| RENDIMIENTO TOTAL | 88,5% | 91,0% | 90,0% | |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 57 | 55 | 53 |
| MODELO | EcoGEN 7.5-SP | EcoGEN 12-SP | EcoGEN 30-SP | |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 7,5 | 12 | 30 | |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 25,0% | 28,0% | 28,0% | |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 18 | 26 | 65 | |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 61,0% | 60,0% | 60,0% | |
| CONSUMO KW | 30,0 | 43,0 | 105,0 | |
| RENDIMIENTO TOTAL | 86,0% | 88,0% | 88,0% | |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 57 | 58 | 60 |
| MODELO | EcoGEN 52-SP | EcoGEN 99-SP | EcoGEN 177-SP | EcoGEN 301-SP |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 52 | 99 | 177 | 301 |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 32,7% | 35,0% | 33,0% | 36,5% |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 88 | 162 | 302 | 440 |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 55,3% | 56,0% | 56,3% | 53,5% |
| CONSUMO KW | 159,0 | 295,0 | 536,0 | 823,0 |
| RENDIMIENTO TOTAL | 88,0% | 91,0% | 89,3% | 90,0% |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 68 | 66 | 70 | 72 |
ACEITE VEGETAL - GASÓLEO
EQUIPOS DE MICRO / MINI COGENERACIÓN
| MODELO | EcoGEN 8-AH | EcoGEN 10-AH | EcoGEN 12-AH | EcoGEN 20-AH | EcoGEN 25-AH | EcoGEN 30-AH |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 8 | 9,9 | 12 | 20 | 25 | 30 |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 28,0% | 28,0% | 28,5% | 31,0% | 31,0% | 32,0% |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 18 | 22 | 26 | 35 | 44 | 54 |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 62,0% | 60,0% | 61,5% | 57,0% | 57,0% | 60,0% |
| CONSUMO l/h | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 6,5 | 8,3 | 9,7 |
| RENDIMIENTO TOTAL | 90,0% | 88,0% | 90,0% | 88,0% | 88,0% | 92,0% |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 53 | 58 | 58 | 60 | 60 | 65 |
| MODELO | EcoGEN 8-SH | EcoGEN 10-SH | EcoGEN 12-SH | EcoGEN 20-SH | EcoGEN 25-SH | EcoGEN 30-SH |
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 8 | 9,9 | 12 | 20 | 25 | 30 |
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 28,0% | 28,0% | 28,5% | 31,0% | 31,0% | 32,0% |
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 16 | 21 | 24 | 32 | 42 | 50 |
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 59,0% | 60,0% | 58,5% | 55,0% | 55,0% | 56,0% |
| CONSUMO l/h | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 6,7 | 8,3 | 9,7 |
| RENDIMIENTO TOTAL | 87,0% | 88,0% | 87,0% | 86,0% | 86,0% | 88,0% |
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 60 | 62 | 62 | 65 | 60 | 60 |
| MODELO | EcoGEN 150-SH | EcoGEN 180-SH | EcoGEN 250-SH | EcoGEN 340-SH | ||
| POTENCIA ELÉCTRICA KWE | 150 | 180 | 250 | 340 | ||
| RENDIMIENTO ELÉCTRICO | 39,5% | 40,5% | 41,0% | 42,0% | ||
| POTENCIA TÉRMICA KWT | 195 | 224 | 292 | 380 | ||
| RENDIMIENTO TÉRMICO | 49,5% | 48,5% | 48,0% | 47,0% | ||
| CONSUMO l/h | 40,5 | 47,5 | 64,0 | 85,0 | ||
| RENDIMIENTO TOTAL | 89,0% | 89,0% | 89,0% | 89,0% | ||
| NIVEL SONORO dB/A a 1 m. | 70 | 70 | 68 | 70 |
Aviso Legal © VALIZA ENERGÉTICA, S.R.L. 2009